A Checklist of Homoptera Records held at WBRC as at 21/08/2007

Family Species Common Name First date Last date No of Records
Cercopidae Aphrophora alni   01/01/1948 14/08/2007 133
Cercopidae Aphrophora salicina   01/01/1993 31/12/1993 1
Cercopidae Cercopis vulnerata   01/01/1946 05/06/2007 135
Cercopidae Neophilaenus campestris   01/01/1980 31/07/2007 14
Cercopidae Neophilaenus exclamationis   16/07/1987 24/06/2002 2
Cercopidae Neophilaenus lineatus   01/01/1986 31/07/2007 22
Cercopidae Philaenus spumarius Cuckoo-Spit Insect 01/01/1947 14/08/2007 249
Cicadellidae Adarrus multinotatus   16/07/1987 17/07/1987 1
Cicadellidae Adarrus ocellaris   19/06/2004 19/06/2004 1
Cicadellidae Agallia consobrina   02/01/2006 02/03/2006 3
Cicadellidae Agallia venosa   16/07/1987 30/01/2006 3
Cicadellidae Allygus mixtus   01/05/1996 01/07/2006 10
Cicadellidae Allygus modestus   22/09/2000 22/09/2000 1
Cicadellidae Aphrodes bicinctus   01/01/1989 31/07/2007 22
Cicadellidae Aphrodes bifasciatus   16/07/1987 17/07/1987 1
Cicadellidae Aphrodes flavostriatus   14/10/2003 13/05/2006 2
Cicadellidae Aphrodes makarovi   01/05/1996 28/08/2004 5
Cicadellidae Arboridia ribauti   12/08/1999 06/11/2004 12
Cicadellidae Arocephalus punctum   16/07/1987 17/07/1987 1
Cicadellidae Balclutha punctata   14/08/2004 06/11/2004 16
Cicadellidae Batrachomorphus irroratus   16/07/1987 17/07/1987 1
Cicadellidae Cicadella viridis   01/01/1984 05/08/2007 56
Cicadellidae Cicadula quadrinotata   01/01/1947 31/12/1947 1
Cicadellidae Dikraneura variata   08/04/2002 31/07/2004 3
Cicadellidae Doratura stylata   16/07/1987 31/10/1996 2
Cicadellidae Elymana sulphurella   06/06/1977 27/04/1978 2
Cicadellidae Empoasca decipiens   08/04/2002 08/04/2002 1
Cicadellidae Erythria aureola   08/04/2002 08/04/2002 1
Cicadellidae Eupelix cuspidata   16/07/1987 17/07/1987 1
Cicadellidae Eupteryx aurata   18/07/1977 04/08/2007 42
Cicadellidae Eupteryx cyclops   16/07/1987 29/05/2005 2
Cicadellidae Eupteryx florida   23/10/2004 06/11/2004 1
Cicadellidae Eupteryx notata   01/01/1992 31/12/1992 1
Cicadellidae Eupteryx stachydearum   03/07/2004 02/10/2004 5
Cicadellidae Eupteryx thoulessi   05/09/2004 11/09/2004 1
Cicadellidae Eupteryx urticae   16/07/1987 06/11/2004 20
Cicadellidae Eupteryx vittata   25/09/2004 02/10/2004 1
Cicadellidae Eurhadina loewii   01/05/1996 31/10/1996 1
Cicadellidae Eurhadina pulchella   01/05/1996 31/10/1996 1
Cicadellidae Euscelis incisus   16/07/1987 17/07/1987 1
Cicadellidae Euscelis venosus   16/07/1987 17/07/1987 1
Cicadellidae Evacanthus acuminatus   01/01/1998 07/07/2007 3
Cicadellidae Evacanthus interruptus   01/05/1996 01/07/2006 9
Cicadellidae Hardya melanopsis   31/07/2004 31/07/2004 1
Cicadellidae Iassus lanio   01/01/1947 25/08/2006 10
Cicadellidae Idiocerus lituratus   01/01/1948 31/12/1948 1
Cicadellidae Idiocerus populi   01/01/1948 31/12/1948 1
Cicadellidae Idiocerus rutilans   01/09/1999 31/12/1999 1
Cicadellidae Jassargus flori   01/01/1947 31/12/1947 1
Cicadellidae Ledra aurita   01/01/1973 06/08/2003 11
Cicadellidae Lindbergina aurovittata   23/10/2004 06/11/2004 1
Cicadellidae Macropsis scutellata   25/09/2004 02/10/2004 1
Cicadellidae Macrosteles variatus   14/10/2003 26/06/2004 2
Cicadellidae Megophthalmus scabripennis   16/07/1987 17/07/1987 1
Cicadellidae Mocuellus metrius   28/07/2000 17/10/2000 4
Cicadellidae Mocydia crocea   28/08/2004 02/03/2006 2
Cicadellidae Oncopsis alni   21/05/2002 21/05/2002 1
Cicadellidae Oncopsis flavicollis   01/01/1948 13/06/2006 3
Cicadellidae Oncopsis subangulata   01/01/1987 25/05/2006 2
Cicadellidae Oncopsis tristis   01/01/1948 31/12/1948 1
Cicadellidae Paluda adumbrata   16/07/1987 17/07/1987 1
Cicadellidae Psammotettix confinis   16/07/1987 17/07/1987 1
Cicadellidae Ribautiana debilis   05/09/2004 11/09/2004 1
Cicadellidae Ribautiana ulmi   19/09/2004 16/10/2004 2
Cicadellidae Sorhoanus xanthoneurus   24/07/2004 31/07/2004 2
Cicadellidae Thamnotettix confinis   17/04/2004 05/06/2004 2
Cicadellidae Thamnotettix dilutior   01/01/1947 31/12/1947 1
Cicadellidae Turrutus socialis   16/07/1987 17/07/1987 1
Cicadellidae Typhlocyba quercus   25/09/2004 02/10/2004 1
Cicadellidae Ulopa reticulata   10/05/2003 10/05/2003 1
Cicadellidae Zygina flammigera   01/01/1947 06/11/2004 15
Cicadellidae Zyginidia scutellaris   14/08/2004 06/11/2004 28
Cixiidae Cixius cunicularius   12/08/2006 12/08/2006 1
Cixiidae Cixius distinguendus   01/01/1947 12/05/2004 6
Cixiidae Cixius nervosus   01/01/1947 27/07/2007 8
Cixiidae Cixius similis   01/08/1991 22/05/2006 2
Cixiidae Oliarus panzeri   19/07/2002 02/07/2005 4
Cixiidae Tachycixius pilosus   01/01/1948 08/07/2007 24
Delphacidae Conomelus anceps   14/10/2003 13/05/2006 2
Delphacidae Criomorphus albomarginatus   25/09/1998 02/03/2006 5
Delphacidae Delphax pulchellus   01/07/1999 31/07/1999 2
Delphacidae Dicranotropis hamata   06/04/2000 06/04/2000 2
Delphacidae Ditropis pteridis   14/10/2003 03/07/2004 3
Delphacidae Eurysa lineata   11/06/2005 11/06/2005 1
Delphacidae Hyledelphax elegantulus   16/07/1987 07/08/2004 5
Delphacidae Javesella discolor   31/07/2004 07/08/2004 2
Delphacidae Javesella forcipata   31/07/2004 31/07/2004 1
Delphacidae Javesella pellucida   29/05/2004 14/08/2007 3
Delphacidae Kelisia guttula   19/04/2007 19/04/2007 1
Delphacidae Megamelus notula   31/07/2004 31/07/2004 1
Delphacidae Muellerianella fairmairei   11/05/2005 11/05/2005 1
Delphacidae Stenocranus major   29/05/2005 11/01/2007 2
Delphacidae Stenocranus minutus   01/09/1999 05/06/2007 17
Issidae Issus coleoptratus   26/08/2003 01/07/2006 3
Membracidae Centrotus cornutus Tree Hopper 01/01/1947 11/06/2006 35

WBRC Home